2022年度に戻る 2024年度に進む
2023年度 山行報告
報告内容へは「山名」をクリックしてアクセスしてください
月 | 日(曜日) | 山 域 | 山 名 | 山行区分 | リーダー | 参加人数※ | HP編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 10(日) | 鈴鹿山脈 | 油日岳 | 例会山行2 | M.Ued. | 15人 | A.Nag. |
3(日) | 比良山地 | 堂満岳 | 自主山行 | S.Kam. | 2人 | S.Kam. | |
2月 | 25(日) | 比良山地 | 堂満岳 | 例会山行2 | M.Fuj. | 雨天のため中止 | |
18(日) | 台高山脈 | 高見山 | 例会山行2 | E.Sug. | 10人 | A.Nag. | |
4(日) | 金剛山地 | 金剛山 | 例会山行1 | N.Has. | 13人 | N.Has. | |
1月 | 21(日) | 中大和の山 | 甘樫丘(県連探鳥会) | 例会山行2 | K.Sas. | 雨天のため中止 | |
21(日) | 鈴鹿山脈 | 綿向山 | 例会山行2 | S.Kam. | 雨天のため中止 | ||
14(日) | 鈴鹿山脈 | 竜ヶ岳 | 例会山行2 | M.Noj. | 10人 | N.Has. | |
7(日) | 六甲山地 | 甲山 | 例会山行1 | A.Nag. | 20人 | A.Nag. | |
1(月) | 王寺の山 | 明神山 | 例会山行1 | S.Tsu. | 5人 | − | |
12月 | 17(日) | 鈴鹿山脈 | 鬼ヶ牙〜大岩〜臼杵山縦走 | 例会山行2 | T.Shi. | 7人 | T.Shi. |
10(日) | 鈴鹿山脈 | 観音山〜筆捨山〜羽黒山 | 例会山行2 | R.Iwa. | 9人 | A.Nag. | |
3(日) | 京都東山 | 大文字山 | 例会山行1 | M.Ued. | 12(1)人 | S.Kam. | |
11月 | 26(日) | 六甲山地 | 六甲山〜有馬温泉 | 例会山行2 | R.Iwa. | 8人 | N.Has. |
23(木) | 播磨の山 | 加西アルプス(善防山・笠松山) | 自主山行 | M.Nak. | 2(1)人 | S.Kam. | |
12(日) | 矢田丘陵 | 子ども交流館(搬出技術訓練) | 例会山行2 | S.Tsu. | 6(27)人 | A.Nag. | |
5(日) | 金剛山地 | 金剛山(公開山行) | 例会山行1 | E.Sug. | 10(2)人 | S.Kam. | |
10月 | 29(日) | 台高山脈 | 西大台ヶ原 | 例会山行2 | A.Nag. | 8人 | A.Nag. |
15(日) | 播磨の山 | 七種槍 | 例会山行2 | N.Has. | 10人 | N.Has. | |
9(月)〜12(木) | 上信越の山 | 四阿山・浅間山 | 例会山行2 | T.Shi. | 4人 | T.Shi. | |
1(日) | 六甲山地 | 須磨アルプス | 例会山行1 | M.Noj. | 11(1)人 | S.Kam. | |
9月 | 28(木)〜10/2(月) | 東北の山 | 磐梯山・安達太良山・那須岳 | 自主山行 | M.Ued. | 5人 | N.Has. |
16(土)〜17(日) | 北アルプス | 立山(テント泊) | 例会山行2 | A.Nag. | 12人 | A.Nag. | |
10(日) | 比良山地 | 釈迦岳 | 例会山行2 | M.Fuj. | 9人 | T.Shi. | |
3(日) | 台高山脈 | 大台ヶ原・日出ヶ岳 | 例会山行1 | K.Kam. | 6(1)人 | S.Kam. | |
8月 | 28(月)〜9/1(金) | 北アルプス | 双六岳〜水晶岳(裏銀座) | 自主山行 | N.Has. | 2人 | N.Has. |
27(日) | 室生赤目 | 長坂山〜赤目四十八滝 | 例会山行1 | K.Sas. | 13(1)人 | A.Nag. | |
1(火)〜5(土) | 北アルプス | 燕岳〜槍ヶ岳(表銀座) | 自主山行 | M.Noj. | 4人 | N.Has. | |
1(火)〜5(土) | 北アルプス | 立山三山〜大日岳 | 自主山行 | E.Sug. | 5人 | S.Kam. | |
7月 | 22(日) | 生駒山地 | 生駒山ナイトハイク | 自主山行 | M.Nak. | 9人 | S.Kam. |
15(土)〜17(月) | 南アルプス | 甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳 | 自主山行 | M.Noj. | 5人 | A.Nag. | |
16(日) | 播磨の山 | 笠形山 | 例会山行2 | M.Fuj. | 8人 | S.Kam. | |
9(日) | 大峰山脈 | 弥山・八経ヶ岳 | 例会山行2 | R.Iwa. | 雨天のため中止 | ||
2(日) | 四国の山 | 三嶺 | 自主山行 | M.Nak. | 4人 | S.Kam. | |
2(日) | 金剛山地 | 金剛山 | 例会山行1 | T.Shi. | 11人 | A.Nag. | |
6月 | 25(日) | 鈴鹿山脈 | 国見岳 | 例会山行2 | T.Shi. | 8人 | T.Shi. |
18(日) | 大峰山脈 | 大普賢岳〜七曜岳周回 | 例会山行2 | S.Kam. | 10人 | S.Kam. | |
4(日) | 金剛山地 | 葛城山グリーンハイク | 例会山行1 | E.Sug. | 12人 | N.Has. | |
5月 | 28(日) | 六甲山地 | 地獄谷〜荒地山 | 例会山行2 | M.Noj. | 11人 | A.Nag. |
21(日) | 鈴鹿山脈 | 雨乞岳 | 例会山行2 | N.Has. | 13人 | N.Has. | |
14(日) | 奈良中部の山 | 高取山〜壷阪寺 | 例会山行1 | K.Tam. | 雨天のため中止 | ||
3(水) | 大峰山脈 | 百合ヶ岳(大所山) | 自主山行 | M.Nak. | 6(2)人 | S.Kam. | |
4月 | 26(水)〜29(土) | 九州の山 | 祖母山・傾山 | 自主山行 | M.Nak. | 2(1)人 | S.Kam. |
22(土)〜23(日) | 大峰前衛峰 | 櫃ヶ岳〜栃ヶ山 | 例会山行2 | M.Mae. | 12人 | A.Nag. | |
20(木) | 播磨の山 | 七種槍〜七種山縦走 | 自主山行 | M.Nak. | 3人 | N.Has. | |
13(木) | 野坂山地 | 大御影山 | 自主山行 | M.Nak. | 3(1)人 | S.Kam. | |
9日(日) | 室生山地 | 初瀬山〜巻向山 | 例会山行2 | M.Noj. | 12人 | N.Has. | |
2日(日) | 大峰山脈 | 吉野・高城山 | 例会山行1 | K.Sas. | 9(5)人 | S.Kam. | |
※参加人数は会員のみ。( )内に会員外の数を示す。 | |||||||
![]() |