2021年度に戻る
2023年度に進む
2022年度 山行報告
報告内容へは「山名」をクリックしてアクセスしてください
月 | 日(曜日) | 山域 | 山 名 | 山 行 | リーダー | 参加人数※ | HP編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 19日(日) | 室生山地 | 仏隆寺~室生寺~大野寺 | 例会山行1 | S.Kam. | 12(5)人 | S.Kam. |
12日(日) | 大峰山脈 | 観音峯山 | 例会山行2 | E.Sug. | 10人 | A.Nag. | |
2月 | 5日(日) | 播磨の山 | 小野アルプス | 例会山行2 | N.Has. | 13人 | N.Has. |
1月 | 28日(日) | 河合・広陵 | 馬見丘陵公園 探鳥会 | 県連山行 | K.Sas. | 2人 | S.Kam. |
22日(日) | 野坂山地 | 赤坂山 | 例会山行2 | M.Fuj. | 10人 | A.Nag. | |
15日(日) | 台高山脈 | 三峰山 | 例会山行2 | S.Kam. | 11人 | S.Kam. | |
9日(日) | 中部大和の山 | 畝傍山〜甘樫丘 | 例会山行1 | M.Fuj. | 12(1)人 | S.Kam. | |
1日(日) | 王寺の山 | 明神山 | 例会山行1 | S.Tsu. | 5人 | S.Kam. | |
12月 | 17日(日) | 台高山地 | 髙見山 | 例会山行2 | E.Sug. | 悪天予報のため中止 | |
11日(日) | 生駒山地 | 国見山~交野山 | 例会山行1 | R.Iwa. | 9人 | A.Nag. | |
4日(日) | 大峰山脈 | 青根ヶ峰~吉野山 | 例会山行2 | M.Ued. | 6人 | S.Kam. | |
11月 | 27日(日) | 室生山地 | 天神山~初瀬山 | 例会山行2 | M.Noj. | 10人 | S.Kam. |
13日(日) | 播磨の山 | 七種山 | 例会山行2 | N.Has. | 雨天のため中止 | ||
6日(日) | 生駒山地 | 千光寺~信貴山 | 公開山行 | T.Shi. | 8(4)人 | T.Shi. | |
10月 | 30日(日) | 室生山地 | 大洞山・尼ヶ岳 | 例会山行1 | M.Fuj. | 9(1)人 | A.Nag. |
15日(日)~16日(日) | 中国山地 | 大山 | 例会山行2 | E.Sug. | 11人 | S.Kam. | |
1日(土)~4日(火) | 上信越 | 高妻山・戸隠山 | 自主山行 | T.Shi. | 2人 | T.Shi. | |
9月 | 25日(日) | 野坂山地 | 賤ヶ岳 | 例会山行2 | Y.Sug. | 7人 | N.Has. |
16日(金) | 台高山脈 | 大台ヶ原(正木ヶ原) | 県連行事 | A.Nag. | 3(7)人 | S.Kam. | |
11日(日)~14日(土) | 北アルプス | 五竜岳~唐松岳 | 自主山行 | N.Has. | 2人 | N.Has. | |
11日(日) | 鈴鹿山脈 | 鎌ヶ岳 | 例会山行2 | S.Kam. | 7人 | S.Kam. | |
4日(日) | 室生山地 | 龍鎮渓谷 | 例会山行1 | E.Kat. | 10(1)人 | A.Nag. | |
8月 | 28日(日) | 台高山脈 | 大台ヶ原 | 例会山行1 | K.Tam. | 9(1)人 | N.Has. |
18日(木)~20日(土) | 両白山地 | 白山 | 自主山行 | E.Sug. | 10人 | S.Kam. | |
7月 | 25日(月)~27日(水) | 中央アルプス | 木曽駒ヶ岳~空木岳 | 自主山行 | M.Noj. | 4人 | A.Nag. |
10日(日) | 台高山脈 | 天狗倉山 | 例会山行2 | A.Nag. | 10人 | A.Nag. | |
3日(日) | 布引山地 | 青山高原 | 例会山行1 | M.Ued. | 体験山行/雨天のため中止 | ||
6月 | 26日(日) | 鈴鹿山脈 | 国見岳 | 例会山行2 | T.Shi. | 10人 | T.Shi. |
19日(日) | 大峰山脈 | 大普賢岳~七曜岳周回 | 例会山行2 | M.Noj. | 8人 | N.Has. | |
5日(日) | 金剛山地 | 葛城山グリーンハイク | 例会山行1 | E.Sug. | 10(1)人 | A.Nag. | |
5月 | 29日(日) | 鈴鹿山脈 | 藤原岳 | 例会山行2 | M.Noj. | 7人 | S.Kam. |
22日(日) | 大峰山脈 | 稲村ヶ岳 | 例会山行2 | R.Iwa. | 8人 | N.Has. | |
15日(日)~16日(月) | 四国・法皇山脈 | 西赤石山 | 自主山行 | M.Noj. | 5人 | T.Shi. | |
8日(日) | 紀泉アルプス | 飯盛山 | 例会山行1 | A.Nag. | 11人 | A.Nag. | |
4月 | 21日(木)~23日(土) | 富士山周辺の山 | 王岳、石割山~大平山 | 自主山行 | T.Shi. | 4人 | T.Shi. |
17日(日) | 鈴鹿山脈 | 岩ヶ峰~釈迦ヶ岳 | 例会山行2 | M.Fuj. | 7人 | A.Nag. | |
10日(日) | 金剛山地 | 旗尾山~府庁山 | 例会山行2 | N.Has. | 11人 | N.Has. | |
3日(日) | 大峰山脈 | 吉野山 | 例会山行1 | K.Sas. | 体験山行/雨天のため中止 | ||
※参加人数は会員のみ。( )内に会員外の数を示す。 | |||||||
![]() |