2020年度に戻る
2022年度へ進む
2021年度 山行報告
報告内容へは「山名」をクリックしてアクセスしてください
月 | 日(曜日) | 山域 | 山 名 | 山 行 | リーダー | 参加人数※ | HP編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 13日(日) | 播磨の山 | 七種山 | 例会山行2 | N.Has. | オミクロン株の感染拡大のため、中止 | |
6日(日) | 紀北の山 | 龍門山 | 例会山行1 | M.Ued. | |||
2月 | 27日(日) | 比良山地 | 堂満岳 | 例会山行2 | S.Kam. | ||
6日(日) | 台高山脈 | 高見山 | 例会山行1 | E.Sug. | |||
1月 | 23日(日) | 台高山脈 | 三峰山 | 例会山行2 | R.Iwa. | ||
9日(日) | 生駒山地 | 生駒山 | 例会山行1 | A.Nag. | 10人 | S.Kam. | |
12月 | 12日(日) | 金剛山地 | 金剛山 | 例会山行2 | Y.Sug. | 11人 | S.Kam. |
5日(日) | 鈴鹿山脈 | 綿向山 | 例会山行1 | N.Has. | 8人 | A.Has. | |
11月 | 28日(日) | ハイカーのための応急処置講習会 | 例会山行1 | S.Tsu. | 10人 | A.Nag. | |
20日(土) | 室生山地 | 伊那佐山(地図読み山行) | 例会山行2 | M.Noj. | 10人 | A.Nag. | |
14日(日) | 鈴鹿山脈 | 御池岳 | 例会山行2 | Y.Sug. | 10人 | S.Kam. | |
7日(日) | 生駒山地 | 飯盛山 | 例会山行1 | T.Shi. | 9人 | T.Shi. | |
10月 | 24日(日) | 大峰山脈 | 釈迦ヶ岳 | 例会山行2 | E.Sug. | 9人 | A.Nag. |
3日(日)〜8日(金) | 上越の山 | 谷川岳-大源太山・苗場山 | 自主山行 | M.Noj. | 3人 | T.Shi. | |
9月 | 26日(日) | 台高山脈 | 天狗倉山 | 例会山行2 | A.Nag. | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
12日(日) | 大峰山脈 | 釈迦ヶ岳 | 例会山行2 | M.Fuj. | |||
5日(日) | 布引山地 | 霊山 | 例会山行1 | M.Ued. | |||
8月 | 29日(日) | 室生山地 | 鎧岳・兜岳 | 例会山行1 | M.Fuj. | ||
28日(土) | 大峰山脈 | 下多古川本谷沢 | 自主山行 | M.NKO. | 2人 | S.Kam. | |
26日(木)〜30日(月) | 北アルプス | 裏銀座コース | 自主山行 | Y.Sug. | 2人 | T.Shi. | |
20日(金)〜22日(日) | 北アルプス | 笠ヶ岳 | 自主山行 | M.Noj. | 5人 | S.Kam. | |
1日(日)〜5日(木) | 南アルプス | 塩見岳〜北岳縦走 | 自主山行 | M.Noj. | 6人 | A.Nag. | |
7月 | 18日(日) | 鈴鹿山脈 | 竜ヶ岳 | 例会山行2 | M.Fuj. | 4人 | S.Kam. |
16日(金)〜18日(日) | 南アルプス | 鳳凰三山 | 自主山行 | N.Has. | 6人 | N.Has. | |
4日(日) | 矢田丘陵 | 松尾山〜矢田山 | 例会山行1 | E.Kat. | 6人 | S.Kam. | |
6月 | 26日(土) | 大峰山脈 | 大普賢岳〜七曜岳 | 例会山行2 | M.Noj. | 3人 | N.Has. |
20日(日) | 鈴鹿山脈 | 国見岳 | 例会山行2 | T.Shi. | 7人 | T.Shi. | |
8日(火)〜11日(金) | 奥秩父の山 | 金峰山・瑞牆山・茅ヶ岳 | 自主山行 | M.Noj. | 4人 | N.Has. | |
6日(日) | 金剛山地 | 葛城山グリーンハイク | 例会山行1 | E.Sug. | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | ||
5月 | 23日(日) | 播磨の山 | 弥山・八経ヶ岳 | 例会山行2 | R.Iwa. | ||
15日(土) | 湖南の山 | 金勝アルプス | 例会山行2 | M.Noj. | |||
4月 | 17日(土) | 岐阜県の山 | 舟伏山 | 例会山行2 | M.NKO. | ||
11日(日) | 金剛山地 | 旗尾岳・府庁山 | 例会山行2 | N.Has. | |||
3月 | 31日(水) | 福井の山 | 文珠山 | 自主山行 | M.Noj. | 3人 | N.Has. |
![]() |