2020年度 山行報告
報告内容へは「山名」をクリックしてアクセスしてください
月 | 日(曜日) | 山域 | 山 名 | 山 行 | リーダー | 参加人数※ | HP編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 24日(水) | 生駒山地 | 福貴畑〜生駒山 | 自主山行 | R.Iwa. | 4人 | S.Kam. |
21日(日) | 生駒山地 | 福貴畑〜生駒山 | 例会山行1 | R.Iwa. | 雨天中止 | S.Kam. | |
14日(日) | 鈴鹿山脈 | 入道ヶ岳 | 例会山行2 | E.Kat. | 6人 | N.Has. | |
2月 | 21日(日) | 宇陀山地 | 伊那佐山〜井足岳 | 例会山行2 | M.Fuj. | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、山行中止 | |
14日(日) | 矢田丘陵 | 松尾山〜矢田山 | 例会山行1 | M.Noj. | |||
7日(日) | 台高山地 | 高見山 | 例会山行2 | Y.Sug. | |||
1月 | 24日(日) | 台高山地 | 三峰山 | 例会山行2 | M.Noj. | ||
10日(日) | 生駒山地 | 生駒山 | 例会山行1 | T.Shi. | |||
12月 | 18日(日) | 金剛山地 | 金剛山 | 自主山行 | N.Has. | 5人 | N.Has. |
13日(日) | 室生山地 | 古光山 | 例会山行2 | M.Fuj. | 12人 | S.Kam. | |
6日(日) | 布引山地 | 錫杖ヶ岳 | 例会山行1 | M.Noj. | 10(1)人 | N.Has. | |
11月 | 27日(日) | 竜門山地 | 音羽三山 | 例会山行2 | A.Nag. | 9人 | A.Nag. |
15日(日) | 室生山地 | 住塚山〜国見山 | 例会山行2 | E.Sug. | 10人 | S.Kam. | |
8日(日) | 室生山地 | 三郎ヶ岳 | 公開山行 | T.Shi. | 7(1)人 | N.Has. | |
4日(水)〜5日(木) | 奥高野山地 | 生石高原〜嶽山 | 自主山行 | T.Shi. | 3人 | T.Shi. | |
10月 | 30日(金)〜31日(土) | 台高山脈 | 大杉谷〜大台ヶ原 | 自主山行 | M.Noj. | 6人 | N.Has. |
18(日) | 台高山脈 | 薊岳 | 例会山行2 | E.Sug. | 7人 | A.Nag. | |
17日(土)〜18(日) | 中国山地 | 三瓶山 | 自主山行 | T.Shi. | 4人 | T.Shi. | |
11日(日) | 奈良中部の山 | 若草山・芳山・高円山 | 例会山行1 | M.Ued. | 5(2)人 | S.Kam. | |
4日(日) | 奈良中部の山 | 竜王山 | 県連交流山行 | N.Has. | 4(15)人 | N.Has. | |
9月 | 27日(日) | 鷲峰山地 | 鷲峰山 | 例会山行2 | Y.Sug. | 8人 | A.Nag. |
13日(日)〜17日(木) | 北アルプス | 西穂高〜奥穂高〜槍ヶ岳 | 自主山行 | T.Shi. | 2人 | T.Shi. | |
13日(日) | 竜門山地 | 音羽三山〜竜門岳 | 例会山行2 | T.Fun. | 雨天中止 | S.Kam. | |
6日(日) | 室生山地 | 赤目四十八滝 | 例会山行1 | M.Fuj. | 4人 | N.Has. | |
8月 | 28日(日) | 紀泉山地 | 滝畑千石谷 | 自主山行 | M.NKO. | 3人 | S.Kam. |
23日(日) | 紀伊山地 | 高野三山 | 例会山行1 | R.Iwa. | 8人 | A.Nag. | |
20日(木)〜23日(日) | 北アルプス | 薬師岳〜五色ヶ原 | 自主山行 | M.Noj. | 3人 | A.Nag. | |
14日(日) | 生駒山地 | 生駒山 | 自主山行 | M.NKO. | 4人 | S.Kam. | |
4(火)〜8(土) | 北アルプス | 雲ノ平 | 自主山行 | T.Shi. | 3人 | T.Shi. | |
7月 | 12日(日) | 金剛山地 | 二上山〜葛城山 | 例会山行2 | M.Noj. | 7人 | S.Kam. |
5日(日) | 室生山地 | 赤目四十八滝 | 例会山行1 | E.Kat. | 雨天中止 | N.Has. | |
6月 | 28日(日) | 鈴鹿山脈 | 金剛山 | 例会山行2 | T.Shi. | 雨天中止 | T.Shi. |
21日(日) | 鈴鹿山脈 | 学能堂山 | 例会山行2 | A.Nag. | 11人 | A.Nag. | |
5日(金) | 金剛山地 | 二上山 | 自主山行 | M.Nak. | 8人 | N.Has. | |
5月 | 24日(日) | 金剛山地 | 葛城山(水越峠から往復) | 自主山行 | S.Kam. | 2人 | S.Kam. |
6月 | 7日(日) | 金剛山地 | 葛城山クリーンハイク | 例会山行1 | E.Sug. | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、山行中止 | |
5月 | 24日(日) | 播磨の山 | 七種槍〜七種山 | 例会山行2 | N.Has. | ||
16日(土) | 鈴鹿山脈 | 那須ヶ原山 | 例会山行2 | M.Noj. | |||
10日(日) | (県連主催 搬出講習会) | 例会山行1 | S.Tsu. | ||||
4月 | 19日(日) | 六甲山地 | 地獄谷 | 例会山行2 | M.Nak. | ||
12日(日) | 生駒山地 | 生駒山 | 例会山行2 | M.Ued. | |||
5日(日) | 大峰山脈 | 吉野山 | 例会山行1 | T.Fun. | |||
※参加人数は会員のみ。( )内に会員外の数を示す。![]() |