2019年度 山行報告 | ||||||
報告内容へは「山名」をクリックしてアクセスしてください。 | ||||||
月 | 日 | 山 域 | 山 名 | 山 行 | 参加者 | 編集 |
3月 | 15日 | 台高山脈 | 明神平 | 例会山行2 | 13人 | A.Nag. |
1日 | 北摂山系 | 天王山 | 例会山行1 | 7人 | N.Has. | |
2月 | 23日 | 湖東の山 | 伊吹山 | 自主山行 | 4人 | S.Kam. |
19日 | 比良山地 | 堂満岳 | 自主山行 | 2人 | S.Kam. | |
2日 | 京都トレイル | 北山西部コース | 例会山行1 | 10人 | A.Nag. | |
1月 | 19日 | 比良山地 | 権現山~蓬莱山 | 例会山行2 | 10人 | S.Kam. |
5日 | 生駒山地 | 信貴山(新春山行) | 例会山行1 | 10人 | A.Nag. | |
1日 | 王寺の山 | 明神山(初日の出山行) | 自主山行 | 6人 | S.Kam. | |
12月 | 8日 | 六甲山地 | 六甲~有馬温泉 | 例会山行2 | 8人 | S.Kam. |
5日 | 金剛山地 | 屯鶴峰(初級学習会:アイゼン歩行訓練) | 教育山行 | 6人 | N.Has. | |
1日 | 室生山地 | 俱留曽山 | 例会山行1 | 9人 | T.Shi. | |
11月 | 17日 | 金剛山地 | 岩湧山 | 例会山行3 | 5人 | N.Has. |
10日~13日 | 群馬の山 | 榛名山・裏妙義山 | 自主山行 | 4人 | T.Shi. | |
10日 | 台高山脈 | 白髭岳 | 例会山行2 | 5人 | A.Nag. | |
6日 | 大峰山脈 | 行者還岳 | 自主山行 | 3人 | S.Kam. | |
3日 | 竜門山地 | 公開山行/高取山~明日香村 | 例会山行1 | 5人 | S.Kam. | |
10月 | 27日 | 六甲山系 | 県連交流山行/福知山線廃線ウォーク(西宮名塩~武田尾) | 例会山行3 | 8(他会14)人 | T.Shi. |
19日~20日 | 中国山地 | 上蒜山~中蒜山 | 例会山行2 | 12人 | S.Kam. | |
10日 | 金剛山地 | 二上山(初級学習会:ツエルト・テント張り体験) | 教育山行 | 8人 | S.Kam. | |
9月29日~5日 | 東北の山 | 月山・鳥海山・秋田駒ヶ岳・岩手山 | 自主山行 | 6人 | T.Shi. | |
9月 | 15日 | 台高山脈 | 池木屋山 | 例会山行3 | 6人 | S.Kam. |
14日〜16日 | 福井の山 | 赤兎山・三ノ峰~別山 | 自主山行 | 5人 | N.Has. | |
8日 | 湖南の山 | 三上山(近江富士) | 例会山行1 | 7人 | A.Nag. | |
1日〜4日 | 北アルプス | 白馬三山 | 自主山行 | 4人 | T.Shi. | |
8月 | 25日 | 竜門山地 | 竜門岳 | 例会山行1 | 6(一般1)人 | N.Has. |
10日〜14日 | 北アルプス | 薬師岳~雲ノ平~黒部五郎岳 | 自主山行 | 4人 | S.Kam. | |
7月31日〜3日 | 北アルプス | 劔岳~立山連峰 | 自主山行 | 7人 | T.Shi. | |
7月 | 21日 | 鈴鹿山脈 | 御池岳 | 自主山行 | 6人 | S.Kam. |
7日 | 六甲山地 | 摩耶山 | 例会山行1 | 8人 | N.Has. | |
6月 | 23日 | 鈴鹿山脈 | 国見岳 | 例会山行3 | 7人 | N.Has. |
16日 | 台高山脈 | 白猪山 | 例会山行2 | 13人 | A.Nag. | |
5日〜7日 | 四国の山 | 剣山~三嶺山 | 自主山行 | 5人 | T.Shi. | |
2日 | 金剛山地 | 葛城山クリーンハイク | 例会山行1 | 10人 | A.Nag. | |
5月 | 26日 | 鈴鹿山脈 | 雨乞岳 | 例会山行3 | 5人 | S.Kam. |
23日〜25日 | 妙義山系 | 妙義山 | 自主山行 | 4人 | T.Shi. | |
19日 | 金剛山地 | 葛城山 | 例会山行2 | 9人 | N.Has. | |
12日 | 王寺の山 | 西和消防署(救命講習)・明神山(搬出講習) | 例会山行1 | 12人 | S.Kam. | |
4日〜6日 | 北アルプス | 唐松岳 | 自主山行 | 3人 | T.Shi. | |
4月 | 21日 | 六甲山地 | 地獄谷〜七兵衛山 | 例会山行2 | 6人 | N.Has. |
7日 | 室生山地 | 鳥見山~長谷寺 | 例会山行1 | 10(一般2)人 | A.Nag. | |
※参加数は西大和会員のみ。( )内に会員外の数を示す | ||||||
![]() |