西大和山の会
2011年度 山行報告 | ||||||
※ 山行内容は山名欄の山の名前をクリックして下さい | ||||||
月 | 日 | 山 域 | 山 名 | 山行区分 | 参加者数 | 編集 |
2012年 3月 |
24日 | 奈良南西部 | 賀名生・津越・広橋 | 女性部山行 | 12 | T.Fuj. |
18日 | 湖北の山 | 伊吹山 | 例会山行 | 16 | T.Fuj. | |
11日 | 播磨の山 | 鷹巣山〜高御位山 | 例会山行 | 15 | T.Shi. | |
2012年 2月 |
26日 | 金剛山地 | 葛城山 | 自主山行 | 8 | K.Tsu. |
25〜26日 | 南八ヶ岳 | 硫黄岳・赤岳 | 自主山行 | 5 | T.Fuj. | |
12日 | 台高山脈 | 三峰山 | 例会山行 | 12 | T.Fuj. | |
5日 | 六甲山地 | 六甲の氷瀑 | 例会山行 | 11 | K.Tsu. | |
5日 | 大峰山脈 | ワサビ谷 | 県連登山学校 | 2 | T.Fuj. | |
2012年 1月 |
31日 | 淡路の山 | 諭鶴羽山 | 平日山行 | 6 | K.Tsu. |
29日 | 大峰山脈 | 観音峯山 | 平日山行 | 12 | T.Fuj. | |
22日 | 比良山地 | 堂満岳 | 例会山行 | 8 | T.Shi. | |
8日 | 比良山地 | 蛇谷ヶ峰 | 例会山行 | 14 | T.Fuj. | |
12月 | 24日 | 布引山地 | 錫丈ヶ岳 | 例会山行 | 6 | T.Shi. |
11日 | 鈴鹿山脈 | 御在所岳 | 例会山行 | 14 | K.Tsu. | |
4日 | 比良山地 | 武奈ヶ岳 | 例会山行 | 7 | T.Shi. | |
11月 | 27日 | 鈴鹿山脈 | 竜ヶ岳 | 例会山行 | 13 | T.Fuj. |
21日 | 鈴鹿山脈 | 釈迦ヶ岳 | 自主山行 | 3 | T.Shi. | |
15日 | 六甲山地 | 有馬三山 | 自主山行 | 4 | K.Tsu. | |
13日 | 奈良中部 | 御破裂山〜飛鳥 | 公開山行 | 24 | T.Shi. | |
7日 | 鈴鹿山脈 | 入道ヶ岳 | 例会山行 | 3 | T.Shi. | |
10月 | 30日 | 鈴鹿山脈 | 鬼ヶ牙〜臼杵岳 | 平日山行 | 10 | T.Fuj. |
23日 | 鈴鹿山脈 | 三池岳 | 自主山行 | 3 | T.Shi. | |
16日 | 鈴鹿山脈 | 鎌ヶ岳 | 例会山行 | 8 | K.Tsu. | |
10〜11日 | 上越の山 | 苗場山・谷川岳 | 自主山行 | 3 | K.Tsu. | |
9日 | 和泉山脈 | 岩湧山 | 自主山行 | 5 | T.Shi. | |
9月 | 30〜10/3日 | 東北の山 | 八甲田山・岩木山 | 例会山行 | 4 | T.Shi. |
23日 | 湖南の山 | 金勝アルプス | 例会山行 | 11 | K.Tsu. | |
18日 | 比良山地 | 白滝山 | 女性部山行 | 10 | T.Shi. | |
10〜11日 | 中国山地 | 蒜山三座縦走 | 例会山行 | 11 | K.Tsu. | |
8月 | 27〜28日 | 南八ヶ岳 | 硫黄岳〜赤岳 | 例会山行 | 6 | K.Tsu. |
21日 | 大峰山脈 | 和佐又山 | 例会山行 | 10 | T.Shi. | |
2〜3日 | 北アルプス | 立山三山〜剣岳 | 自主山行 | 3 | K.Tsu. | |
1〜3日 | 北関東の山 | 日光白根山・男体山・那須岳 | 例会山行 | 2 | T.Shi. | |
7月 | 23〜26日 | 北アルプス | 穂高連峰縦走 | 例会山行 | 5 | T.Shi. |
10日 | 大峰山脈 | 弥山〜八経ヶ岳 | 例会山行 | 13 | T.Fuj. | |
3日 | 比良山地 | 白滝山 | 県連登山学校 | 2 | T.Fuj. | |
3日 | 大峰山脈 | 釈迦ヶ岳 | 例会山行 | 7 | T.Shi. | |
6月 | 26日 | 大峰山脈 | 観音峰 | 例会山行 | 7 | K.Tsu. |
14日 | 台高山脈 | 大台ヶ原 | 平日山行 | 7 | T.Shi. | |
12日 | 湖東の山 | 笹ヶ岳 | 例会山行 | 9 | K.Tsu. | |
5日 | 金剛山地 | 金剛山 | 例会山行 | 15 | K.Tsu. | |
8日 | 大峰山脈 | 七曜岳〜国見岳 | 自主山行 | 4 | T.Shi. | |
5月 | 24日 | 湖北の山 | 赤坂山 | 例会山行 | 3 | T.Shi. |
17日 | 北八ヶ岳 | 蓼科山 | 自主山行 | 4 | K.Tsu. | |
15日 | 奈良中部 | 大国見山 | 例会山行 | 9 | K.Tsu. | |
5〜7日 | 佐渡の山 | 佐渡山系 | 例会山行 | 4 | T.Shi. | |
4月 | 24日 | 美濃の山 | 舟伏山 | 例会山行 | 24 | T.Fuj. |
10日 | 三重の山 | 筆捨山〜羽黒山 | 例会山行 | 10 | K.Tsu. | |
5日 | 生駒山地 | 平群福貴畑 | 自主山行 | 6 | T.Fuj. | |
3日 | 台高山脈 | 馬ノ鞍峰 | 例会山行 | 8 | T.Fuj. | |
![]() |